<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ricardo Sodré Andrade &#187; Aplicativos úteis</title>
	<atom:link href="http://ricardo.arquivista.net/categorias/aplicativos-uteis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ricardo.arquivista.net</link>
	<description>Bacharel em arquivologia e mestre em ciência da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2010 10:38:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de ontologia em 8 horas</title>
		<link>http://ricardo.arquivista.net/2009/04/curso-de-ontologia-em-8-horas/</link>
		<comments>http://ricardo.arquivista.net/2009/04/curso-de-ontologia-em-8-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos úteis]]></category>
		<category><![CDATA[Presença em evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardo.arquivista.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[No último final de semana fiz um curso sobre Ontologia. Chamava-se &#8220;Sistemas de Representação do Conhecimento: Ontologia&#8221; e foi organizado por uma ONG de Salvador que presta serviços na área de tecnologia. Foram 8 horas no total. As primeiras quatro horas serviram para ter uma idéia do que seria o curso, em termos de conteúdo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último final de semana fiz um curso sobre <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)" target="_blank">Ontologia</a>. Chamava-se &#8220;Sistemas de Representação do Conhecimento: Ontologia&#8221; e foi organizado por uma ONG de Salvador que presta serviços na área de tecnologia.</p>
<p><span id="more-72"></span>Foram 8 horas no total. As primeiras quatro horas serviram para ter uma idéia do que seria o curso, em termos de conteúdo. As últimas quatro horas foram &#8220;facilitadas&#8221; por um instrutor diferente das quatro primeiras horas, ele era doutorando e  professor, isso facilitava o entendimento, pois ele organizava o pensamento e a fala.</p>
<p>Ontologia é uma forma de representar conceitos, definindo formalmente classes, entidades e relacionamentos dentro de um domínio. Lendo assim parece mais difícil do que talvez realmente seja.</p>
<p>Longe de tentar explicar o que é uma ontologia, sugiro uma passada na <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Ontologia_(ci%C3%AAncia_da_computa%C3%A7%C3%A3o)" target="_blank">página do termo na Wikipédia</a>. Talvez seja um bom ponto de partida.</p>
<p>As aulas práticas foram realizadas com o software livre <a href="http://protege.stanford.edu/" target="_blank">Portégé</a>, um editor de arquivos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/OWL" target="_blank">OWL</a>, um formato baseado em XML, destinado a criar ontologias.</p>
<p>É tido que o OWL possibilita formalizar uma ontologia de forma &#8220;mais semântica&#8221; do que outros formatos, como o RDF. De fato, OWL é o formato indicado pela W3C, mas ainda não posso afirmar mais sobre ela.</p>
<p>Vou estudar isso e quem sabe tecer comentários mais úteis depois&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.arquivista.net/2009/04/curso-de-ontologia-em-8-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yndexa DMS &#8211; sistema web para gestão de documentos</title>
		<link>http://ricardo.arquivista.net/2009/03/yndexa-dms-sistema-web-para-gestao-de-documentos/</link>
		<comments>http://ricardo.arquivista.net/2009/03/yndexa-dms-sistema-web-para-gestao-de-documentos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos úteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardo.arquivista.net/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Essa semana foi lançado o Yndexa DMS, um sistema web para apoio a gestão de documentos. Participei ativamente do desenvolvimento e convido a todos a conhecerem esse sistema: http://www.yndexa.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa semana foi lançado o Yndexa DMS, um sistema web para apoio a gestão de documentos. Participei ativamente do desenvolvimento e convido a todos a conhecerem esse sistema: <a href="http://www.yndexa.com" target="_blank">http://www.yndexa.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.arquivista.net/2009/03/yndexa-dms-sistema-web-para-gestao-de-documentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulando documentos PDF</title>
		<link>http://ricardo.arquivista.net/2008/04/manipulando-documentos-pdf/</link>
		<comments>http://ricardo.arquivista.net/2008/04/manipulando-documentos-pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 22:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos úteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ricardo.arquivista.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Criar um documento PDF, fundir dois documentos em um só, apagar uma página&#8230; São coisas que as vezes queremos fazer e não sabemos como. Encontrei uma página com aplicativos que fazem isso e outras coisinhas mais, é o PDFTK Builder &#38; other PDF resources for Windows. É sempre bom guardar nos favoritos ou no Del.icio.us, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criar um documento PDF, fundir dois documentos em um só, apagar uma página&#8230; São coisas que as vezes queremos fazer e não sabemos como.</p>
<p>Encontrei uma página com aplicativos que fazem isso e outras coisinhas mais, é o <a href="http://www.angusj.com/pdftkb/" target="_blank">PDFTK Builder &amp; other PDF resources for Windows</a>.</p>
<p>É sempre bom guardar nos favoritos ou no <a href="http://del.icio.us/" target="_blank">Del.icio.us</a>, nunca se sabe quando iremos precisar de um software para mexer em um PDF. <img src='http://ricardo.arquivista.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ricardo.arquivista.net/2008/04/manipulando-documentos-pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
